Dieser Muffelofen verwendet hochreine Faserauskleidung, um eine sehr gute thermische Wirkung zu gewährleisten, Doppelschicht der Ofenschale mit Lüfterkühlung, und die Oberflächentemperatur ist weniger als 60 ℃. Stärke strukturierte Ofendach, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, um jeden Zusammenbruch von kontinuierlichen Arbeiten zu vermeiden. Der Ofen ist eine spezielle Ausrüstung, die speziell für das Sintern, Schmelzen und Analyse von Metall, Nicht-Metall, und andere zusammengesetzte Materialien in Labors und Unternehmen entwickelt.
1200℃ Muffelofen Merkmale
- Maximale Temperatur: 1200℃
- Volumen 1~1000L
- Hochwertige Heizdrähte.
- Die obere Tür und die Seitentür können individuell angepasst werden, um den Bediener von der Wärmequelle fernzuhalten.
- 50 Segmente programmierbar und PiD-Auto-Steuerung.
- Mit einer Überhitzungsalarmfunktion.
- Kühlventilatoren können die Temperatur des Ofenmantels auf weniger als 60℃ senken.
Normteile
- Handschuhe für hohe Temperaturen
- Schmelztiegel-Clip
- Betriebshandbuch
Optionale Teile
- 7-Zoll-Touchscreen
- Gasentlüftung
- Beobachtungsloch
- Furnace Möbel
- Tonerde-Tiegel
- Software
1200℃ Muffel-Ofen Technische Parameter
| Modell | Max. Temperatur (℃) | Arbeitstemperatur (℃ ) | Kammergröße (B*H "T) mm | Volumen (L) | Strom (KW) | Phase | Themo Paar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K |
| 12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K |
| 12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K |
| 12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K |
| 12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K |
| 12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K |
| 12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K |
| 12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K |
| 12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K |
| 12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K |
| 12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K |
| 12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K |
| 12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K |
| 12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K |
* Andere Größen können angepasst werden.