Dieser Elektroofen ist ein sehr kostengünstiger Vakuum-Sinterofen. Niedriger Preis, einfache Bedienung, hervorragende Vakuumwirkung, gute Temperaturfeldgleichmäßigkeit. Er wird zum Hochtemperatur-Vakuumsintern, Glühen und Anlassen von keramischen Werkstoffen, keramischen Metallverbundwerkstoffen, hochschmelzenden Metallen und Legierungswerkstoffen usw. verwendet.
Merkmale des Vakuum-Sinterofens
- Endvakuum bis zu 10Pa (zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe) oder 7×10-2pa (zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe+Diffusionspumpe).
- Die höchste Temperatur 1200 C oder 1700 ℃ ist fakultativ.
- Er ist mit einem Luftein- und -auslass ausgestattet und kann für das Abpumpen von Vakuum oder das Füllen mit Inertgas verwendet werden.
- Pneumatisches Vakuumventil, einfach zu bedienen.
- Verwenden Sie Aluminiumoxid-Keramikfaser-Ofenkammer undWiderstandsdraht oder MoSi2 Heizung Heizung.
- Gleichzeitig werden die Kosten des Elektroofens stark reduziert.
- Doppelte Wasserkühlung, Oberflächentemperatur des Ofenmantels≤50 ℃
- Hochfester Kohlenstoffstahl, externes elektrostatisches Spritzen.
- HMl verfügt über einen HD-Touchscreen und ein von uns entwickeltes Betriebssystem.
- Programmierbares Temperaturkontrollgerät PlD-Einstellung.
- Oberer Grenzwertalarm, Abweichungsalarm, automatischer Stopp am Ende der Programmausführung, kein Mann im Dienst.
Optionale Teile
- Unabhängiger Steuerschrank
- Wasserkühlmaschine
- Schnellkühlsystem des Ofens
- Automatisches Steuerungssystem PLC
Technische Parameter 1200 Typ
| Modell | Max. Temperatur(℃) | Arbeitstemperatur (℃) | Kammergröße (mm) (B*H*T) | Heizung Element | Volumen (L) | Strom (kW) | Max. Unterdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Widerstandsdraht | 1 | 1.2 | 10Pa |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Widerstandsdraht | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Widerstandsdraht | 12 | 5 | 10Pa |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Widerstandsdraht | 36 | 12 | 10Pa |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Widerstandsdraht | 80 | 18 | 10Pa |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Widerstandsdraht | 175 | 30 | 10Pa |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Widerstandsdraht | 324 | 50 | 10Pa |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Widerstandsdraht | 768 | 80 | 10Pa |
| Modell | Max. Temperatur(℃) | Arbeitstemperatur (℃) | Kammergröße (mm) (B*H*T) | Heizung Element | Volumen (L) | Strom (kW) | Max. Unterdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Widerstandsdraht | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Widerstandsdraht | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Widerstandsdraht | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Widerstandsdraht | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Widerstandsdraht | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Widerstandsdraht | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Widerstandsdraht | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Widerstandsdraht | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
Technische Parameter 1700 Typ
| Modell | Max. Temperatur(℃) | Arbeitstemperatur (℃) | Kammergröße (mm) (B*H*T) | Heizung Element | Volumen (L) | Strom (kW) | Max. Unterdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2-Heizung | 1 | 1.5 | 10Pa |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2-Heizung | 4.5 | 5 | 10Pa |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2-Heizung | 12 | 8 | 10Pa |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2-Heizung | 36 | 12 | 10Pa |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2-Heizung | 80 | 30 | 10Pa |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2-Heizung | 175 | 45 | 10Pa |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2-Heizung | 324 | 66 | 10Pa |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2-Heizung | 768 | 120 | 10Pa |
| Modell | Max. Temperatur(℃) | Arbeitstemperatur (℃) | Kammergröße (mm) (B*H*T) | Heizung Element | Volumen (L) | Strom (kW) | Max. Unterdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2-Heizung | 1 | 1.5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2-Heizung | 4.5 | 5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2-Heizung | 12 | 8 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2-Heizung | 36 | 12 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2-Heizung | 80 | 30 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2-Heizung | 175 | 45 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2-Heizung | 324 | 66 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2-Heizung | 768 | 120 | 7×10-2 Pa |
* Andere Größen können angepasst werden.