Este horno de mufla utiliza revestimiento de fibra de alta pureza para garantizar un efecto térmico muy bueno, doble capa de cáscara del horno con refrigeración por ventilador, y la temperatura de la superficie es inferior a 60 ℃. Resistencia estructurada techo del horno, para asegurar una larga vida para evitar cualquier colapso de trabajo continuo. El horno es un equipo especial desarrollado especialmente para la sinterización, fusión y análisis de metales, no metales y otros materiales compuestos en laboratorios y empresas.
1400℃ Características del horno de mufla
- Temperatura máx: 1400℃
- Volumen 1~1000L
- Elementos calefactores de SiC de alta calidad.
- La puerta superior y la puerta lateral pueden personalizarse para mantener al operario alejado de la fuente de calor.
- 50 segmentos programables y control automático PiD.
- Con función de alarma de sobrecalentamiento.
- Los ventiladores de refrigeración pueden reducir la temperatura de la carcasa del horno a menos de 60℃.
Piezas estándar
- Bloque de fuego
- Guantes para altas temperaturas
- Clip de crisol
- Manual de instrucciones
- Elementos calefactores de repuesto
Piezas opcionales
- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Ventilación de gas
- Agujero de observación
- Muebles de horno
- Crisol de alúmina
- Software
1400℃ Parámetros técnicos del horno de mufla
| Modelo | Máx. Temp (℃) | Temperatura de trabajo (℃ ) | Tamaño de la cámara (An*Al "Pr) mm | Volumen (L) | Potencia (KW) | Fase | Themo pareja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14N-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S |
| 14N-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S |
| 14N-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S |
| 14N-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S |
| 14N-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S |
| 14N-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S |
| 14N-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S |
| 14N-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S |
| 14N-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S |
| 14N-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S |
| 14N-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S |
| 14N-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S |
| 14N-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S |
| 14N-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S |
* Se pueden personalizar otros tamaños.