Este horno de mufla 1700℃ utiliza revestimiento de fibra de alta pureza para asegurar un muy buen efecto térmico, Doble capa de cáscara del horno con refrigeración por ventilador, y la temperatura de la superficie es inferior a 60 ℃. Resistencia estructurada techo del horno, para asegurar una larga vida para evitar cualquier colapso de trabajo continuo. El horno es un equipo especial desarrollado especialmente para la sinterización, fusión y análisis de metales, no metales y otros materiales compuestos en laboratorios y empresas.
1700℃ Características del horno de mufla
- Temperatura máx: 1700℃
- Volumen 1~1000L
- Elementos calefactores Mosi2 de alta calidad.
- La puerta superior y la puerta lateral pueden personalizarse para mantener al operario alejado de la fuente de calor.
- 50 segmentos programables y control automático PiD.
- Con función de alarma de sobrecalentamiento.
- Los ventiladores de refrigeración pueden reducir la temperatura de la carcasa del horno a menos de 60℃.
Piezas estándar
- Bloque de fuego
- Guantes de alta temperatura
- Clip de crisol
- Manual de instrucciones
- Elementos calefactores de repuesto
Piezas opcionales
- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Ventilación de gas
- Agujero de observación
- Muebles de horno
- Crisol de alúmina
- Software
Parámetros técnicos del horno de mufla 1700℃
| Modelo | Máx. Temp (℃) | Temperatura de trabajo (℃ ) | Tamaño de la cámara (An*Al "Pr) mm | Volumen (L) | Potencia (KW) | Fase | Themo pareja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B |
| 17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B |
| 17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B |
| 17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B |
| 17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B |
| 17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B |
| 17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 1 | B |
| 17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B |
| 17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B |
| 17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B |
| 17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B |
| 17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B |
| 17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B |
| 17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B |
* Se pueden personalizar otros tamaños.