Ce four à moufle utilise un revêtement en fibre de haute pureté pour assurer un très bon effet thermique, une double couche de la coquille du four avec un refroidissement par ventilateur, et la température de surface est inférieure à 60 ℃. Le toit du four est structuré de manière à garantir une longue durée de vie et à éviter tout effondrement dû à un travail continu. Le four est un équipement spécial spécialement conçu pour le frittage, la fusion et l'analyse des métaux, des non-métaux et d'autres matériaux composés dans les laboratoires et les entreprises.
Caractéristiques du four à moufle 1200℃
- Température max : 1200℃
- Volume 1~1000L
- Fils chauffants de haute qualité.
- La porte supérieure et la porte latérale peuvent être personnalisées pour éloigner l'opérateur de la source de chaleur.
- 50 segments programmables et contrôle automatique PiD.
- Avec une fonction d'alarme de surchauffe.
- Les ventilateurs de refroidissement peuvent réduire la température de la coquille du four à moins de 60℃.
Pièces standard
- Gants haute température
- Clip pour creuset
- Manuel d'utilisation
Pièces optionnelles
- Écran tactile de 7 pouces
- Évent de gaz
- Trou d'observation
- Meubles de cuisine
- Creuset en alumine
- Logiciel
Paramètres techniques du four à moufle 1200℃
| Modèle | Température max. Température (℃) | Température de fonctionnement (℃ ) | Taille de la chambre (L*H "P) mm | Volume (L) | Puissance (KW) | Phase | Themo couple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K |
| 12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K |
| 12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K |
| 12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K |
| 12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K |
| 12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K |
| 12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K |
| 12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K |
| 12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K |
| 12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K |
| 12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K |
| 12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K |
| 12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K |
| 12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K |
* D'autres dimensions peuvent être personnalisées.