Ce four à moufle 1700℃ utilise un revêtement en fibre de haute pureté pour assurer un très bon effet thermique, Double couche de la coquille du four avec refroidissement par ventilateur, et la température de surface est inférieure à 60 ℃. Le toit du four est structuré de manière à garantir une longue durée de vie et à éviter tout effondrement dû à un travail continu. Le four est un équipement spécial spécialement conçu pour le frittage, la fusion et l'analyse des métaux, des non-métaux et d'autres matériaux composés dans les laboratoires et les entreprises.
Caractéristiques du four à moufle 1700℃
- Température max : 1700℃
- Volume 1~1000L
- Éléments chauffants Mosi2 de haute qualité.
- La porte supérieure et la porte latérale peuvent être personnalisées pour éloigner l'opérateur de la source de chaleur.
- 50 segments programmables et contrôle automatique PiD.
- Avec une fonction d'alarme de surchauffe.
- Les ventilateurs de refroidissement peuvent réduire la température de la coquille du four à moins de 60℃.
Pièces standard
- Bloc feu
- Gants haute température
- Clip pour creuset
- Manuel d'utilisation
- Éléments chauffants de rechange
Pièces optionnelles
- Écran tactile de 7 pouces
- Évent de gaz
- Trou d'observation
- Meubles de cuisine
- Creuset en alumine
- Logiciel
Paramètres techniques du four à moufle 1700℃
| Modèle | Température max. Température (℃) | Température de fonctionnement (℃ ) | Taille de la chambre (L*H "P) mm | Volume (L) | Puissance (KW) | Phase | Themo couple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B |
| 17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B |
| 17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B |
| 17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B |
| 17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B |
| 17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B |
| 17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 1 | B |
| 17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B |
| 17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B |
| 17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B |
| 17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B |
| 17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B |
| 17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B |
| 17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B |
* D'autres dimensions peuvent être personnalisées.