Tungku Meredam ini menggunakan lapisan serat dengan kemurnian tinggi untuk memastikan efek termal yang sangat baik, lapisan ganda cangkang tungku dengan kipas pendingin, dan suhu permukaan kurang dari 60 ℃. Atap tungku terstruktur yang kuat, untuk memastikan umur panjang untuk menghindari keruntuhan akibat kerja terus menerus. Tungku adalah peralatan khusus yang dikembangkan secara khusus untuk sintering, peleburan, dan analisis logam, non-logam, dan bahan senyawa lainnya di laboratorium dan perusahaan.
Fitur Tungku Peredam 1200 ℃
- Suhu maksimum: 1200℃
- Volume 1 ~ 1000L
- Kabel pemanas berkualitas tinggi.
- Pintu atas dan pintu samping dapat disesuaikan untuk menjauhkan operator dari sumber panas.
- 50 segmen yang dapat diprogram dan kontrol otomatis PiD.
- Dengan fungsi alarm panas berlebih.
- Kipas pendingin dapat mengurangi suhu cangkang tungku kurang dari 60℃.
Suku Cadang Standar
- Sarung tangan suhu tinggi
- Klip wadah
- Panduan pengoperasian
Bagian Opsional
- Layar sentuh 7 inci
- Ventilasi Gas
- Lubang Pengamatan
- Furnitur Tungku
- Wadah alumina
- Perangkat lunak
Parameter Teknis Tungku Peredam 1200 ℃
| Model | Maks. Suhu (℃) | Suhu Kerja (℃) | Ukuran Ruang (W * H "D) mm | Volume (L) | Daya (KW) | Fase | Themo pasangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K |
| 12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K |
| 12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K |
| 12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K |
| 12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K |
| 12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K |
| 12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K |
| 12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K |
| 12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K |
| 12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K |
| 12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K |
| 12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K |
| 12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K |
| 12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K |
* Ukuran lain dapat disesuaikan.