Tungku listrik ini adalah tungku sintering vakum yang sangat hemat biaya. Harga rendah, operasi sederhana, efek vakum yang sangat baik, keseragaman bidang suhu yang baik. Ini digunakan untuk sintering vakum suhu tinggi, anil, dan penempaan bahan keramik, komposit logam keramik, logam tahan api, dan bahan paduan, dll.
Fitur Tungku Sintering Vakum
- Vakum tertinggi hingga 10Pa (pompa vanevakum putar dua tahap) atau 7×10-2pa (pompa vakum baling-baling putar dua tahap + pompa difusi).
- Suhu tertinggi 1200 C atau 1700 ℃ adalah opsional.
- Didesain dengan lubang masuk dan keluar udara, dapat digunakan untuk pemompaan vakum atau pengisian dengan gas inert.
- Katup vakum pneumatik, mudah dioperasikan.
- Gunakan ruang tungku serat keramik alumina dan kawat resistansi atau pemanas pemanas MoSi2.
- Pada saat yang sama, biaya tungku listrik sangat berkurang.
- Pendinginan air ganda, suhu permukaan cangkang tungku ≤50 ℃
- Baja karbon berkekuatan tinggi, semprotan elektrostatik eksternal.
- HMl mengadopsi layar sentuh HD, sistem operasi bawaan yang dikembangkan oleh perusahaan kami.
- Penyesuaian PlD pengukur kontrol suhu yang dapat diprogram.
- Alarm batas atas, alarm deviasi, penghentian otomatis di akhir operasi program, tidak ada orang yang bertugas.
Bagian Opsional
- Kabinet kontrol independen
- Mesin pendingin air
- Sistem pendinginan cepat tungku
- Sistem kontrol otomatis PLC
Parameter Teknis Tipe 1200
| Model | Maks. suhu (℃) | Suhu kerja (℃) | Ukuran ruang (mm) (W * H * D) | Pemanasan elemen | Volume (L) | Daya (kW) | Max. Vakum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Kawat resistansi | 1 | 1.2 | 10 Pa |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Kawat resistansi | 4.5 | 3.5 | 10 Pa |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Kawat resistansi | 12 | 5 | 10 Pa |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Kawat resistansi | 36 | 12 | 10 Pa |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Kawat resistansi | 80 | 18 | 10 Pa |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Kawat resistansi | 175 | 30 | 10 Pa |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Kawat resistansi | 324 | 50 | 10 Pa |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Kawat resistansi | 768 | 80 | 10 Pa |
| Model | Maks. suhu (℃) | Suhu kerja (℃) | Ukuran ruang (mm) (W * H * D) | Pemanasan elemen | Volume (L) | Daya (kW) | Max. Vakum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Kawat resistansi | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Kawat resistansi | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Kawat resistansi | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Kawat resistansi | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Kawat resistansi | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Kawat resistansi | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Kawat resistansi | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Kawat resistansi | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
Parameter Teknis Tipe 1700
| Model | Maks. suhu (℃) | Suhu kerja (℃) | Ukuran ruang (mm) (W * H * D) | Pemanasan elemen | Volume (L) | Daya (kW) | Max. Vakum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Pemanas Mosi2 | 1 | 1.5 | 10 Pa |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Pemanas Mosi2 | 4.5 | 5 | 10 Pa |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Pemanas Mosi2 | 12 | 8 | 10 Pa |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Pemanas Mosi2 | 36 | 12 | 10 Pa |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Pemanas Mosi2 | 80 | 30 | 10 Pa |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Pemanas Mosi2 | 175 | 45 | 10 Pa |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Pemanas Mosi2 | 324 | 66 | 10 Pa |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Pemanas Mosi2 | 768 | 120 | 10 Pa |
| Model | Maks. suhu (℃) | Suhu kerja (℃) | Ukuran ruang (mm) (W * H * D) | Pemanasan elemen | Volume (L) | Daya (kW) | Max. Vakum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Pemanas Mosi2 | 1 | 1.5 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Pemanas Mosi2 | 4.5 | 5 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Pemanas Mosi2 | 12 | 8 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Pemanas Mosi2 | 36 | 12 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Pemanas Mosi2 | 80 | 30 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Pemanas Mosi2 | 175 | 45 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Pemanas Mosi2 | 324 | 66 | 7 × 10-2 Pa |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Pemanas Mosi2 | 768 | 120 | 7 × 10-2 Pa |
* Ukuran lain dapat disesuaikan.