Questo forno a muffola utilizza un rivestimento in fibra di elevata purezza per garantire un ottimo effetto termico, un doppio strato di guscio del forno con ventola di raffreddamento, e la temperatura superficiale è inferiore a 60 ℃. Tetto del forno strutturato in modo robusto, per garantire una lunga durata ed evitare crolli dovuti al lavoro continuo. Il forno è un'apparecchiatura speciale appositamente sviluppata per la sinterizzazione, la fusione e l'analisi di materiali metallici, non metallici e altri materiali composti in laboratori e aziende.
Caratteristiche del forno a muffola da 1200℃
- Temperatura massima: 1200℃
- Volume 1~1000L
- Fili di riscaldamento di alta qualità.
- La porta superiore e quella laterale possono essere personalizzate per tenere l'operatore lontano dalla fonte di calore.
- 50 segmenti programmabili e controllo automatico PiD.
- Con funzione di allarme di surriscaldamento.
- Le ventole di raffreddamento possono ridurre la temperatura del guscio del forno a meno di 60℃.
Parti standard
- Guanti per alte temperature
- Clip del crogiolo
- Manuale operativo
Parti opzionali
- Schermo tattile da 7 pollici
- Sfiato a gas
- Foro di osservazione
- Mobili da forno
- Crogiolo di allumina
- Software
Parametri tecnici del forno a muffola 1200℃
| Modello | Temperatura massima (℃) Temperatura (℃) | Temperatura di lavoro (℃ ) | Dimensioni della camera (L*H "P) mm | Volume (L) | Potenza (KW) | Fase | Themo coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K |
| 12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K |
| 12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K |
| 12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K |
| 12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K |
| 12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K |
| 12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K |
| 12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K |
| 12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K |
| 12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K |
| 12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K |
| 12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K |
| 12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K |
| 12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K |
* Altre dimensioni possono essere personalizzate.