Questo forno a muffola da 1700℃ utilizza un rivestimento in fibra di elevata purezza per garantire un ottimo effetto termico, un doppio strato di guscio del forno con ventola di raffreddamento, e la temperatura superficiale è inferiore a 60 ℃. Tetto del forno strutturato in modo robusto, per garantire una lunga durata ed evitare qualsiasi collasso dovuto al lavoro continuo. Il forno è un'apparecchiatura speciale appositamente sviluppata per la sinterizzazione, la fusione e l'analisi di materiali metallici, non metallici e altri materiali composti in laboratori e aziende.
Caratteristiche del forno a muffola 1700℃
- Temperatura massima: 1700℃
- Volume 1~1000L
- Elementi riscaldanti Mosi2 di alta qualità.
- La porta superiore e quella laterale possono essere personalizzate per tenere l'operatore lontano dalla fonte di calore.
- 50 segmenti programmabili e controllo automatico PiD.
- Con funzione di allarme di surriscaldamento.
- Le ventole di raffreddamento possono ridurre la temperatura del guscio del forno a meno di 60℃.
Parti standard
- Blocco di fuoco
- Guanti per alte temperature
- Clip del crogiolo
- Manuale operativo
- Elementi riscaldanti di ricambio
Parti opzionali
- Schermo tattile da 7 pollici
- Sfiato a gas
- Foro di osservazione
- Mobili da forno
- Crogiolo di allumina
- Software
Parametri tecnici del forno a muffola 1700℃
| Modello | Temperatura massima (℃) Temperatura (℃) | Temperatura di lavoro (℃ ) | Dimensioni della camera (L*H "P) mm | Volume (L) | Potenza (KW) | Fase | Themo coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B |
| 17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B |
| 17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B |
| 17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B |
| 17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B |
| 17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B |
| 17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 1 | B |
| 17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B |
| 17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B |
| 17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B |
| 17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B |
| 17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B |
| 17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B |
| 17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B |
* Altre dimensioni possono essere personalizzate.