Questo forno elettrico è un forno di sinterizzazione sottovuoto molto conveniente. Il forno è utilizzato per la sinterizzazione sottovuoto ad alta temperatura, la ricottura e il rinvenimento di materiali ceramici, compositi metallici ceramici, metalli refrattari e materiali in lega, ecc.
Caratteristiche del forno di sinterizzazione sotto vuoto
- Vuoto finale fino a 10Pa (pompa per vuoto rotativa a due stadi) o 7×10-2pa (pompa per vuoto rotativa a due stadi + pompa di diffusione).
- La temperatura più alta, 1200 C o 1700 ℃, è opzionale.
- Progettato con ingresso e scarico dell'aria, può essere utilizzato per il pompaggio a vuoto o il riempimento con gas inerte.
- Valvola a vuoto pneumatica, facile da usare.
- Utilizzare la camera del forno in fibra ceramica di allumina e il filo di resistenza o il riscaldamento MoSi2.
- Allo stesso tempo, il costo del forno elettrico è notevolmente ridotto.
- Doppio raffreddamento ad acqua, temperatura superficiale del guscio della fornace≤50 ℃
- Acciaio al carbonio ad alta resistenza, spray elettrostatico esterno.
- HMl adotta un touch screen HD, sistema operativo integrato sviluppato dalla nostra azienda.
- Misuratore di controllo della temperatura programmabile Regolazione PlD.
- Allarme limite superiore, allarme di deviazione, arresto automatico al termine del programma, assenza di personale in servizio.
Parti opzionali
- Armadio di controllo indipendente
- Macchina per il raffreddamento ad acqua
- Sistema di raffreddamento rapido del forno
- Sistema di controllo automatico PLC
Parametri tecnici 1200 Tipo
| Modello | Temperatura massima (℃) | Temperatura di lavoro (℃) | Dimensioni della camera (mm) (L*H*P) | Riscaldamento elemento | Volume (L) | Potenza (kW) | Massimo. Vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Filo di resistenza | 1 | 1.2 | 10Pa |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Filo di resistenza | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Filo di resistenza | 12 | 5 | 10Pa |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Filo di resistenza | 36 | 12 | 10Pa |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Filo di resistenza | 80 | 18 | 10Pa |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Filo di resistenza | 175 | 30 | 10Pa |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Filo di resistenza | 324 | 50 | 10Pa |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Filo di resistenza | 768 | 80 | 10Pa |
| Modello | Temperatura massima (℃) | Temperatura di lavoro (℃) | Dimensioni della camera (mm) (L*H*P) | Riscaldamento elemento | Volume (L) | Potenza (kW) | Massimo. Vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Filo di resistenza | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Filo di resistenza | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Filo di resistenza | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Filo di resistenza | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Filo di resistenza | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Filo di resistenza | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Filo di resistenza | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Filo di resistenza | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
Parametri tecnici Tipo 1700
| Modello | Temperatura massima (℃) | Temperatura di lavoro (℃) | Dimensioni della camera (mm) (L*H*P) | Riscaldamento elemento | Volume (L) | Potenza (kW) | Massimo. Vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Riscaldatore Mosi2 | 1 | 1.5 | 10Pa |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Riscaldatore Mosi2 | 4.5 | 5 | 10Pa |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Riscaldatore Mosi2 | 12 | 8 | 10Pa |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Riscaldatore Mosi2 | 36 | 12 | 10Pa |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Riscaldatore Mosi2 | 80 | 30 | 10Pa |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Riscaldatore Mosi2 | 175 | 45 | 10Pa |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Riscaldatore Mosi2 | 324 | 66 | 10Pa |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Riscaldatore Mosi2 | 768 | 120 | 10Pa |
| Modello | Temperatura massima (℃) | Temperatura di lavoro (℃) | Dimensioni della camera (mm) (L*H*P) | Riscaldamento elemento | Volume (L) | Potenza (kW) | Massimo. Vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Riscaldatore Mosi2 | 1 | 1.5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Riscaldatore Mosi2 | 4.5 | 5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Riscaldatore Mosi2 | 12 | 8 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Riscaldatore Mosi2 | 36 | 12 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Riscaldatore Mosi2 | 80 | 30 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Riscaldatore Mosi2 | 175 | 45 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Riscaldatore Mosi2 | 324 | 66 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Riscaldatore Mosi2 | 768 | 120 | 7×10-2 Pa |
* Altre dimensioni possono essere personalizzate.