Questo forno a muffola utilizza un rivestimento in fibra di elevata purezza per garantire un ottimo effetto termico, un doppio strato di guscio del forno con ventola di raffreddamento, e la temperatura superficiale è inferiore a 60 ℃. Tetto del forno strutturato in modo robusto, per garantire una lunga durata ed evitare crolli dovuti al lavoro continuo. Il forno è un'apparecchiatura speciale appositamente sviluppata per la sinterizzazione, la fusione e l'analisi di materiali metallici, non metallici e altri materiali composti in laboratori e aziende.
Caratteristiche del forno a muffola da 1400℃
- Temperatura massima: 1400℃
- Volume 1~1000L
- Elementi riscaldanti in SiC di alta qualità.
- La porta superiore e quella laterale possono essere personalizzate per tenere l'operatore lontano dalla fonte di calore.
- 50 segmenti programmabili e controllo automatico PiD.
- Con funzione di allarme di surriscaldamento.
- Le ventole di raffreddamento possono ridurre la temperatura del guscio del forno a meno di 60℃.
Parti standard
- Blocco di fuoco
- Guanti per alte temperature
- Clip del crogiolo
- Manuale operativo
- Elementi riscaldanti di ricambio
Parti opzionali
- Schermo tattile da 7 pollici
- Sfiato a gas
- Foro di osservazione
- Mobili da forno
- Crogiolo di allumina
- Software
Parametri tecnici del forno a muffola da 1400℃
| Modello | Temperatura massima (℃) Temperatura (℃) | Temperatura di lavoro (℃ ) | Dimensioni della camera (L*H "P) mm | Volume (L) | Potenza (KW) | Fase | Themo coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14N-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S |
| 14N-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S |
| 14N-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S |
| 14N-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S |
| 14N-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S |
| 14N-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S |
| 14N-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S |
| 14N-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S |
| 14N-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S |
| 14N-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S |
| 14N-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S |
| 14N-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S |
| 14N-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S |
| 14N-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S |
* Altre dimensioni possono essere personalizzate.