이 1700 ℃ 머플 퍼니스는 고순도 섬유 라이닝을 사용하여 매우 우수한 열 효과를 보장하고 팬 냉각 기능이있는 퍼니스 쉘의 이중층을 사용하며 표면 온도는 60 ℃ 미만입니다. 연속 작업으로 인한 붕괴를 방지하기 위해 긴 수명을 보장하기 위해 강도 구조의 퍼니스 지붕. 퍼니스는 실험실 및 회사에서 금속, 비금속 및 기타 복합 재료의 소결, 용융 및 분석을 위해 특별히 개발 된 특수 장비입니다.
1700℃ 머플 퍼니스 특징
- 최대 온도: 1700℃
- 볼륨 1~1000L
- 고품질 Mosi2 발열체.
- 상단 도어와 측면 도어는 작업자가 열원으로부터 멀리 떨어지도록 사용자 지정할 수 있습니다.
- 50개 세그먼트 프로그래밍 가능 및 PiD 자동 제어.
- 과열 경보 기능이 있습니다.
- 냉각 팬은 용광로 쉘의 온도를 60℃ 미만으로 낮출 수 있습니다.
표준 부품
- 화재 차단
- 고온 장갑
- 도가니 클립
- 운영 매뉴얼
- 예비 발열체
옵션 부품
- 7인치 터치 스크린
- 가스 배출구
- 관측 구멍
- 용광로 가구
- 알루미나 도가니
- 소프트웨어
1700℃ 머플 퍼니스 기술 파라미터
| 모델 | Max. 온도(℃) | 작동 온도 (℃ ) | 챔버 크기(W*H"D) mm | 볼륨(L) | 전원 (KW) | 단계 | Themo 커플 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B |
| 17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B |
| 17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B |
| 17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B |
| 17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B |
| 17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B |
| 17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 1 | B |
| 17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B |
| 17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B |
| 17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B |
| 17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B |
| 17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B |
| 17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B |
| 17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B |
* 다른 크기는 사용자 지정할 수 있습니다.