이 전기로는 매우 비용 효율적인 진공 소결로입니다. 저렴한 가격, 간단한 작동, 우수한 진공 효과, 우수한 온도장 균일 성. 세라믹 재료, 세라믹 금속 복합재, 내화성 금속 및 합금 재료 등의 고온 진공 소결, 어닐링 및 템퍼링에 사용됩니다.
진공 소결로 특징
- 최대 10Pa(2단계 회전식 베인 진공 펌프) 또는 7×10-2pa(2단계 회전식 베인 진공 펌프+확산 펌프)의 궁극적인 진공.
- 최고 온도 1200℃ 또는 1700℃는 선택 사항입니다.
- 공기 흡입구와 배기구가 있어 진공 펌핑이나 불활성 가스 충전에 사용할 수 있습니다.
- 작동하기 쉬운 공압식 진공 밸브.
- 알루미나 세라믹 섬유로 챔버 및 저항 와이어 또는 MoSi2 가열 가열을 사용합니다.
- 동시에 전기로 비용이 크게 절감됩니다.
- 이중 수냉식, 퍼니스 쉘 표면 온도 ≤50 ℃
- 고강도 탄소강, 외부 정전기 스프레이.
- HMl은 당사에서 개발한 내장 운영체제인 HD 터치스크린을 채택하고 있습니다.
- 프로그래밍 가능한 온도 제어 미터 PlD 조정.
- 상한선 알람, 편차 알람, 프로그램 작동 종료 시 자동 중지, 근무자 없음.
옵션 부품
- 독립적인 제어 캐비닛
- 수냉식 냉각기
- 용광로 급속 냉각 시스템
- PLC 자동 제어 시스템
기술 파라미터 1200 유형
| 모델 | 최대 온도(℃) | 작업 온도 (℃) | 챔버 크기(mm) (W*H*D) | 난방 요소 | 볼륨(L) | 전원 (kW) | Max. 진공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 저항 와이어 | 1 | 1.2 | 10Pa |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 저항 와이어 | 4.5 | 3.5 | 10Pa |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 저항 와이어 | 12 | 5 | 10Pa |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 저항 와이어 | 36 | 12 | 10Pa |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | 저항 와이어 | 80 | 18 | 10Pa |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | 저항 와이어 | 175 | 30 | 10Pa |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | 저항 와이어 | 324 | 50 | 10Pa |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | 저항 와이어 | 768 | 80 | 10Pa |
| 모델 | 최대 온도(℃) | 작업 온도 (℃) | 챔버 크기(mm) (W*H*D) | 난방 요소 | 볼륨(L) | 전원 (kW) | Max. 진공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 저항 와이어 | 1 | 1.2 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 저항 와이어 | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 저항 와이어 | 12 | 5 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 저항 와이어 | 36 | 12 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | 저항 와이어 | 80 | 18 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | 저항 와이어 | 175 | 30 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | 저항 와이어 | 324 | 50 | 7X10-2 Pa |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | 저항 와이어 | 768 | 80 | 7X10-2 Pa |
기술 파라미터 1700 유형
| 모델 | 최대 온도(℃) | 작업 온도 (℃) | 챔버 크기(mm) (W*H*D) | 난방 요소 | 볼륨(L) | 전원 (kW) | Max. 진공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2 히터 | 1 | 1.5 | 10Pa |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2 히터 | 4.5 | 5 | 10Pa |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2 히터 | 12 | 8 | 10Pa |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2 히터 | 36 | 12 | 10Pa |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2 히터 | 80 | 30 | 10Pa |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2 히터 | 175 | 45 | 10Pa |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2 히터 | 324 | 66 | 10Pa |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2 히터 | 768 | 120 | 10Pa |
| 모델 | 최대 온도(℃) | 작업 온도 (℃) | 챔버 크기(mm) (W*H*D) | 난방 요소 | 볼륨(L) | 전원 (kW) | Max. 진공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Mosi2 히터 | 1 | 1.5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Mosi2 히터 | 4.5 | 5 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Mosi2 히터 | 12 | 8 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Mosi2 히터 | 36 | 12 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Mosi2 히터 | 80 | 30 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Mosi2 히터 | 175 | 45 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Mosi2 히터 | 324 | 66 | 7×10-2 Pa |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Mosi2 히터 | 768 | 120 | 7×10-2 Pa |
* 다른 크기는 사용자 지정할 수 있습니다.