Эта электрическая печь является очень экономичной вакуумной печью для спекания. Низкая цена, простое управление, отличный вакуумный эффект, хорошая равномерность температурного поля. lt используется для высокотемпературного вакуумного спекания, отжига и отпуска керамических материалов, металлокерамических композитов, тугоплавких металлов, сплавов и т.д.
Особенности вакуумной печи для спекания
- Предельный вакуум до 10 Па (двухступенчатый роторный вакуумный насос) или 7×10-2 Па (двухступенчатый лопастной вакуумный насос + диффузионный насос).
- Самая высокая температура 1200 C или 1700 ℃ является дополнительной.
- Спроектированный с отверстием для впуска и выпуска воздуха, он может использоваться для вакуумной откачки или заполнения инертным газом.
- Пневматический вакуумный клапан, простой в эксплуатации.
- Используйте камеру печи из глиноземистого керамического волокна и проволоку сопротивления или нагревательный элемент MoSi2.
- При этом стоимость электропечи значительно снижается.
- Двойное водяное охлаждение, температура поверхности корпуса печи≤50 ℃
- Высокопрочная углеродистая сталь, внешнее электростатическое напыление.
- HMl оснащен сенсорным экраном HD, встроенной операционной системой, разработанной нашей компанией.
- Программируемый измеритель температуры PlD.
- Сигнализация верхнего предела, сигнализация отклонения, автоматическая остановка по окончании работы программы, отсутствие дежурного.
Дополнительные детали
- Независимый шкаф управления
- Машина для охлаждения воды
- Система быстрого охлаждения печи
- Автоматическая система управления PLC
Технические параметры 1200 Тип
| Модель | Макс. температура (℃) | Рабочая температура (℃) | Размер камеры (мм) (Ш*Г*Д) | Отопление элемент | Объем (L) | Мощность (кВт) | Макс. Вакуум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12VF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Провод сопротивления | 1 | 1.2 | 10 Па |
| 12VF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Провод сопротивления | 4.5 | 3.5 | 10 Па |
| 12VF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Провод сопротивления | 12 | 5 | 10 Па |
| 12VF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Провод сопротивления | 36 | 12 | 10 Па |
| 12VF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Провод сопротивления | 80 | 18 | 10 Па |
| 12VF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Провод сопротивления | 175 | 30 | 10 Па |
| 12VF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Провод сопротивления | 324 | 50 | 10 Па |
| 12VF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Провод сопротивления | 768 | 80 | 10 Па |
| Модель | Макс. температура (℃) | Рабочая температура (℃) | Размер камеры (мм) (Ш*Г*Д) | Отопление элемент | Объем (L) | Мощность (кВт) | Макс. Вакуум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | Провод сопротивления | 1 | 1.2 | 7X10-2 Па |
| 12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | Провод сопротивления | 4.5 | 3.5 | 7X10-2 Па |
| 12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | Провод сопротивления | 12 | 5 | 7X10-2 Па |
| 12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | Провод сопротивления | 36 | 12 | 7X10-2 Па |
| 12HVF- 96 | 1200 | 1100 | 400*400* 600 | Провод сопротивления | 80 | 18 | 7X10-2 Па |
| 12HVF-1 7 5 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | Провод сопротивления | 175 | 30 | 7X10-2 Па |
| 12HVF- 324 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | Провод сопротивления | 324 | 50 | 7X10-2 Па |
| 12HVF- 768 | 1200 | 1100 | 800*800*1200 | Провод сопротивления | 768 | 80 | 7X10-2 Па |
Технические параметры 1700 Тип
| Модель | Макс. температура (℃) | Рабочая температура (℃) | Размер камеры (мм) (Ш*Г*Д) | Отопление элемент | Объем (L) | Мощность (кВт) | Макс. Вакуум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Обогреватель Mosi2 | 1 | 1.5 | 10 Па |
| 17VF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Обогреватель Mosi2 | 4.5 | 5 | 10 Па |
| 17VF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Обогреватель Mosi2 | 12 | 8 | 10 Па |
| 17VF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Обогреватель Mosi2 | 36 | 12 | 10 Па |
| 17VF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Обогреватель Mosi2 | 80 | 30 | 10 Па |
| 17VF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Обогреватель Mosi2 | 175 | 45 | 10 Па |
| 17VF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Обогреватель Mosi2 | 324 | 66 | 10 Па |
| 17VF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Обогреватель Mosi2 | 768 | 120 | 10 Па |
| Модель | Макс. температура (℃) | Рабочая температура (℃) | Размер камеры (мм) (Ш*Г*Д) | Отопление элемент | Объем (L) | Мощность (кВт) | Макс. Вакуум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | Обогреватель Mosi2 | 1 | 1.5 | 7×10-2 Па |
| 17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | Обогреватель Mosi2 | 4.5 | 5 | 7×10-2 Па |
| 17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | Обогреватель Mosi2 | 12 | 8 | 7×10-2 Па |
| 17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | Обогреватель Mosi2 | 36 | 12 | 7×10-2 Па |
| 17HVF- 96 | 1700 | 1600 | 400*400* 600 | Обогреватель Mosi2 | 80 | 30 | 7×10-2 Па |
| 17HVF-1 7 5 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | Обогреватель Mosi2 | 175 | 45 | 7×10-2 Па |
| 17HVF- 324 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | Обогреватель Mosi2 | 324 | 66 | 7×10-2 Па |
| 17HVF- 768 | 1700 | 1600 | 800*800*1200 | Обогреватель Mosi2 | 768 | 120 | 7×10-2 Па |
* Другие размеры могут быть настроены.