Tungku pendinginan gas vakum ini terutama digunakan dalam pendinginan dan sintering cerah vakum, mematri baja perkakas, baja cetakan, paduan elastis, baja tahan karat, aditif pencetakan 3D, dll. Tungku ini terutama terdiri dari tangki tekanan, ruang pemanas, sistem vakum, sistem kontrol listrik, sistem inflasi udara, sistem pendingin air, sistem pneumatik, dan gerobak pembawa, dll.
Tungku Pendinginan Gas Vakum
- Ruang pemanas terdiri dari grafit pemanas grafit yang terasa lembut dan terasa keras, suhu operasi maksimal adalah 1350 ℃.
- Nosel semprot grafit multiserial terletak di dalam ruang pemanas bersama dengan dinding induksi. Seragam gas disemprotkan dari nosel semprot selama pendinginan gas.
- Platform material terdiri dari penyangga grafit, perapian, dan stiker Al203. Struktur ini akan mencegah perekatan antara platform dan perapian selama suhu tinggi.
- Bidang panas juga dapat menggunakan pemanas sabuk molibdenum suhu tinggi, dan tungku perisai panas molibdenum foil. Bidang panas tidak memiliki penguapan, tidak ada kotoran, dan tidak ada polusi pada benda kerja perlakuan panas.
- Sistem pendingin gas: yang terdiri dari blower roda tekan tinggi, penukar panas tembaga efisien tinggi bertingkat, dan deflektor saluran. Mengisi N2 dengan kemurnian tinggi atau pendingin gas Arduring, semprotkan ke benda kerja melalui deflektor saluran untuk mencapai pendinginan seragam benda kerja.
- Tekanan pendinginan gas dapat disesuaikan dari 1-10bar.
- Laju pendinginan maksimum: dari 1150 ℃ hingga 250 ℃ kurang dari 7 menit (Suhu air pendingin lebih rendah dari 35 ℃)
Parameter Teknis Tungku Pendinginan Gas Vakum
| Model | Ukuran Ruang (W * H * D) mm | Maks. Suhu (℃) | Elemen Pemanas | Kapasitas (KG) | Daya (KW) | Maks. Vakum (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCL-334G | 300*300*450 | 1350 | Grafit | 100 | 50 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-446G | 400*400*600 | 1350 | Grafit | 200 | 80 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-557G | 500*500*700 | 1350 | Grafit | 300 | 120 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-669G | 600*600*900 | 1350 | Grafit | 500 | 150 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-8812G | 800*800*1200 | 1350 | Grafit | 900 | 260 | 7 × 10-1 Pa |
| Model | Ukuran Ruang (W * H * D) mm | Maks. Suhu (℃) | Elemen Pemanas | Kapasitas (KG) | Daya (KW) | Maks. Vakum (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCL-334G | 300*300*450 | 1350 | Molibdenum | 100 | 50 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-446G | 400*400*600 | 1350 | Molibdenum | 200 | 80 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-557G | 500*500*700 | 1350 | Molibdenum | 300 | 120 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-669G | 600*600*900 | 1350 | Molibdenum | 500 | 150 | 7 × 10-1 Pa |
| QCL-8812G | 800*800*1200 | 1350 | Molibdenum | 900 | 260 | 7 × 10-1 Pa |
* Ukuran lain dapat disesuaikan.